Ärztedienst Jänner 2012
| 1. | Dr. SINGER Hermann | | Pernitz | | 02632/72 111 |
| 6. | Dr. BLUHME Martin | Pernitz | 02632/72 474 | ||
| 7.+8. | Dr. PRÖLL Hildegard | Pernitz | 02632/73 500 | ||
| 14.+15. | Dr. WANZENBÖCK Michael | Gutenstein | 02634/7200 | ||
| 21. | Dr. HUBER-CZADILEK Sabine | Schwarzau | 02667/35050 | ||
| 21.+22. | Dr. SINGER Hermann | Pernitz | 02632/72 111 | ||
| Dr. GROIHOFER Anton | Kleinzell | 02766/300 | |||
| 28.+29. | Dr. PRÖLL Hildegard | Pernitz | 02632/73 500 |
Sprungmarke ID 401
Ärztedienst Februar 2012
| 4.+5. | Dr. SINGER Hermann | Pernitz | 02632/72 111 | ||
| 11.+12. | Dr. BLUHME Martin | Pernitz | 02632/72 474 | ||
| 18.+19. | Dr. WANZENBÖCK Michael | Gutenstein | 02634/7200 | ||
| 25.+26. | Dr. Pröll Hildegard | Pernitz | 02632/73 500 |
Sprungmarke ID 571
Ärztedienst März 2012
| 3.+4. | Dr. BLUHME Martin | Pernitz | 02632/72 474 | ||
| Dr. GROIHOFER Anton | Kleinzell | 02766/300 | |||
| 10.+11. | Dr. WANZENBÖCK Michael | Gutenstein | 02634/7200 | ||
| 17.+18. | Dr. SINGER Hermann | Pernitz | 02632/72 111 | ||
| 24.+25. | Dr. Pröll Hildegard | Pernitz | 02632/73 500 | ||
| 31. | Dr. WANZENBÖCK Michael | Gutenstein | 02634/7200 |


